湖南百年华天贸易有限责任公司2023年猪肉、家禽、牛羊类集中采购招标项目中标(成交)公告
来源:https://www.hnhtdg.com/时间:2023-09-05
湖南百年华天贸易有限责任公司2023年猪肉、家禽、牛羊类集中采购招标项目竞争性磋商采购项目于2023年7月26日结束 ,现将中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目名称、编号
(一)湖南百年华天贸易有限责任公司2023年猪肉、家禽、牛羊类集中采购招标项目
(二)代理机构名称:天鉴国际工程管理有限公司
(三)委托代理编号:TJGJZS-1-2023064
(四)预算金额:包一的投标人的投标报价按照大型批发市场的询价基础上上浮9%;包二的投标人的投标报价按照大型批发市场的询价基础上上浮9%。
二、供应商来源
邀请供应商的情况
供应商产生方式:(√ )公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐
三、磋商情况
包名:1:
供应商信息 | 最终报价(上浮率) | 评分 | 排名 | 评审结果 |
鑫鑫农业集团有限公司 | 4.8% | 80.16 | 1 | 第一成交候选人 |
长沙君中食品配送有限公司 | 7% | 76.18 | 2 | 第二成交候选人 |
长沙市忠顺友帮农产品有限公司 | 7% | 76.18 | 3 | 第三成交候选人 |
长沙幸福家园生鲜配送有限公司 | 6.5% | 73.95 | 4 | / |
长沙市孝泽农产品配送有限公司 | 8.5% | 61.36 | 5 | / |
宁乡县乡土农业科技有限公司 | 5% | 60.64 | 6 | / |
包名:2:
供应商信息 | 最终报价(上浮率) | 评分 | 排名 | 评审结果 |
鑫鑫农业集团有限公司 | 4.8% | 80.67 | 1 | 第一成交候选人 |
长沙大宴食品配送有限公司 | 8.5% | 70.31 | 2 | 第二成交候选人 |
长沙市孝泽农产品配送有限公司 | 8.5% | 61.81 | 3 | 第三成交候选人 |
宁乡县乡土农业科技有限公司 | 5% | 61.17 | 4 | / |
四、中标(成交)供应商及主要标的信息
包号 | 供货商明细 | |||||||
1 | 中标供应商 | 鑫鑫农业集团有限公司 | 成交金额(上浮率) | 4.8% | ||||
联系方式 | 联系人:廖进杰 电 话:17891023888 地 址:广东省东莞市万江街道万江工业街20号 | |||||||
货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 (上浮率) | ||||
猪肉类 | 详见响应文件 | 详见采购需求 | 详见采购需求 | 4.8% | ||||
包号 | 供货商明细 | |||||||
1 | 中标供应商 | 长沙君中食品配送有限公司 | 成交金额(上浮率) | 7% | ||||
联系方式 | 联系人:任新良 电 话:13786185578 地 址:长沙市雨花区劳动东路139号新城新世界小区B8栋1单元401房 | |||||||
货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 (上浮率) | ||||
猪肉类 | 详见响应文件 | 详见采购需求 | 详见采购需求 | 7% | ||||
包号 | 供货商明细 | |||||||
1 | 中标供应商 | 长沙市忠顺友帮农产品有限公司 | 成交金额(上浮率) | 7% | ||||
联系方式 | 联系人:唐勇 电 话:13647438683 地 址:湖南省长沙市芙蓉区火星街道马王堆新合村锦绣中星4栋403房 | |||||||
货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 (上浮率) | ||||
猪肉类 | 详见响应文件 | 详见采购需求 | 详见采购需求 | 7% | ||||
包号 | 供货商明细 | |||||||
2 | 中标供应商 | 鑫鑫农业集团有限公司 | 成交金额(上浮率) | 4.8% | ||||
联系方式 | 联系人:廖进杰 电 话:17891023888 地 址:广东省东莞市万江街道万江工业街20号 | |||||||
货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 (上浮率) | ||||
家禽、牛羊类 | 详见响应文件 | 详见采购需求 | 详见采购需求 | 4.8% | ||||
包号 | 供货商明细 | |||||||
2 | 中标供应商 | 长沙大宴食品配送有限公司 | 成交金额(上浮率) | 8.5% | ||||
联系方式 | 联系人:彭展翅 电 话:18692125972 地 址:长沙市望城经济技术开发区普瑞大道一段1555号金桥市场集群2区3栋16层1624号 | |||||||
货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 (上浮率) | ||||
家禽、牛羊类 | 详见响应文件 | 详见采购需求 | 详见采购需求 | 8.5% | ||||
包号 | 供货商明细 | |||||||
2 | 中标供应商 | 长沙市孝泽农产品配送有限公司 | 成交金额(上浮率) | 8.5% | ||||
联系方式 | 联系人:谢帅 电 话:18973115369 地 址:湖南省长沙市芙蓉区火星街道马王堆陶瓷建材新城D23栋109号 | |||||||
货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 (上浮率) | ||||
家禽、牛羊类 | 详见响应文件 | 详见采购需求 | 详见采购需求 | 8.5% |
五、磋商小组成员名单
序号 | 评审小组职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
1 | 组长 | 何珊 | 随机抽取 | 全过程 | / |
2 | 成员 | 戴静明 | 随机抽取 | 全过程 | / |
3 | 成员 | 刘晓平 | 随机抽取 | 全过程 | / |
4 | 成员 | 袁春生 | 随机抽取 | 全过程 | / |
5 | 成员 | 谭国华 | 随机抽取 | 全过程 | / |
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。
六、质疑
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、采购项目联系人姓名和电话
采购人:湖南百年华天贸易有限责任公司
地 址:湖南省长沙市解放东路300号
联系人:周先生 曾先生
电 话:0731-84442888-84666
采购代理机构:天鉴国际工程管理有限公司
地 址:长沙市雨花区金海路128号国际研创中心A6栋
联系人:曹菲菲 袁玮廷
电 话:18673130855 18974547771
邮 箱:286177849@qq.com