韶山供水公司2024年生产资料、工程施工用主材集中采购中标候选人公示
来源:https://www.hnhtdg.com/时间:2024-06-24
公示期:2024年6月24日至2024年6月27日
一、评标情况
(一)项目名称:韶山供水有限公司2024年生产资料、工程施工用主材集中采购
1.中标候选人基本情况
液体聚合氯化铝采购(包1)
排 名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 衡阳市建衡实业有限公司 | 重庆蓝洁广顺净水材料有限公司 | 广西平果锋华科技有限公司 |
投标报价(元) | 258500.00 | 267900.00 | 265550.00 |
质量 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 |
交货期 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
资格能力条件 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
PE管材件采购(包2)
排 名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 湖南振辉管业有限公司 | 湖南协成管业科技有限公司 | 湖南城通塑业科技有限公司 |
投标报价(元) | 904820.20 | 903713.00 | 904744.05 |
质量 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 |
交货期 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
资格能力条件 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
软密封普通阀门、伸缩器采购(包4)
排 名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 成都川力智能流体设备股份有限公司 | 天津埃克森阀门有限公司 | 远大阀门集团有限公司 |
投标报价(元) | 598928.00 | 493494.00 | 573126.00 |
质量 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 |
交货期 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
资格能力条件 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
DN15-DN40机械水表采购(包5)
排 名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 汉威水务科技(河南)有限公司 | 杭州山科智能科技股份有限公司 | 三川智慧科技股份有限公司 |
投标报价(元) | 716760.00 | 644850.00 | 670380.00 |
质量 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 |
交货期 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
资格能力条件 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
二、提出异议的渠道和方式
公示期至2024年6月27日23时59分59秒,投标人或其他利害关系人对中标候选人有异议的,请以书面形式加盖单位公章后向招标代理机构提出,逾期则不予受理。
投诉受理部门:湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司
联系人:鞠女士、王女士、梁女士
联系电话:0731-84446410转2457、18975109688
三、联系方式
招标代理机构:湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司
地 址: 长沙市芙蓉区东二环一段1139号湖南国际商务中心二楼2056室
联系人:鞠女士、王女士、梁女士
电话:0731-84446410转2457、18975109688
电子邮件:3080106328@qq.com
招标人:韶山供水有限公司
地 址:韶山市竹鸡塅银河路8号
联 系 人:黄先生
电 话: 18670200055