湖南金源阳光酒店有限公司旭日楼室内装修改造工程总承包中标候选人公示
来源:https://www.hnhtdg.com/时间:2024-09-10
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,湖南金源阳光酒店有限公司旭日楼室内装修改造工程总承包项目已于2024年9月9日在长沙公共资源交易中心开标、评标,本项目评标办法采用湘建监督〔2024〕34号文件规定的综合评估法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。
公示期三个工作日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件规定的中标原则确定本项目的中标人。
招 标 人:湖南金源阳光酒店有限公司
电 话:13507408669
招标代理机构:湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司
电 话:0731-84447300-2457
监管部门:长沙市雨花区住房和城乡建设局
联系电话:0731-85880290
中标候选人信息
中标候选人 | 中标候选人一 | 中标候选人二 | 中标候选人三 | |
中标候选人名称 | 湖南华天装饰有限公司 | 浩天建工集团有限公司 | 湖南新宇建筑科技集团有限公司 | |
投标总报价(元) | 19542888.80 | 19584388.64 | 20415911.15 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 83.54 | 82.76 | 80.74 |
技术方案 | 20.88 | 20.18 | 19.88 | |
企业资信及履约能力 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | |
投标报价 | 39.56 | 39.48 | 37.76 | |
类似工程业绩 | 1、湖南君逸山水酒店整体升级改造项目;2、北辰新河三角洲项目D4区精装修工程(第二标段);3、北京世纪华天酒店装修改造项目第二期工程-装饰装修工程;4、华天精选酒店(原景江东方酒店)装修改造项目设计施工总承包(EPC);5、兴湘朗寓租赁住房改造项目工程总承包(EPC) | 1、中国联通中南研究院雨花过渡办公基地建设工程设计、采购、施工(EPC)工程总承包;2、嘉善县科创园二期1号楼改造项目 | 1、湖南信息园二次装修工程标段一;2、全球面膜智能生产基地1-2#栋及地下室项目1#栋精装修工程二标段工程 | |
获奖情况 | / | / | / | |
工程总承包项目负责人 | 苏杰 | 范建山 | 刘剑灵 | |
施工项目负责人 | 苏杰 | 范建山 | 刘剑灵 | |
设计项目负责人 | 刘运华 | 陈义军 | 李振宇 | |
投标担保信息 | 担保机构 | 紫金财产保险股份有限公司 | (转账) | 阳光财产保险股份有限公司 |
经营地址 | 长沙市岳麓区茶子山东路102号浦发金融大厦17楼 | / | 长沙市天心区友谊路413号运成大厦18、19楼 | |
联系电话 | 95312 | / | 95510 |
中标候选人关键岗位人员一览表
中标候选人一:湖南华天装饰有限公司
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | ||
苏杰 | 建造师注册证书 | 一级 | 湘1432019202003464 | 建筑工程 | 430***********8513 | 总承包项目负责人(兼任施工项目负责人) |
安全生产考核合格证书 | / | 湘建安B(2019)0022478 | ||||
刘运华 | 职称证书 | 高级 | A08081000000000320 | 建筑工程 | 430***********153X | 设计项目负责人 |
中标候选人二:浩天建工集团有限公司
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | ||
范建山 | 建造师注册证书 | 一级 | 湘1432018201901786 | 建筑工程 | 430***********7115 | 总承包项目负责人(兼任施工项目负责人) |
安全生产考核合格证书 | / | 湘建安B(2019)0004742 | ||||
陈义军 | 职称证书 | 高级 | A08221000000003875 | 建筑工程 | 430***********7118 | 设计项目负责人 |
中标候选人三:湖南新宇建筑科技集团有限公司
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | ||
刘剑灵 | 建造师注册证书 | 一级 | 湘1432007200803792 | 建筑工程 | 430***********2057 | 总承包项目负责人(兼任施工项目负责人) |
安全生产考核合格证书 | / | 湘建安B(2020)0004365 | ||||
李振宇 | 职称证书 | 高级 | A08091000000000256 | 建筑工程 | 430***********1730 | 设计项目负责人 |
技术方案得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南新宇建筑科技集团有限公司 | 80.93 | 79.50 | 78.17 | 80.13 | 78.90 | 81.40 | 77.80 |
2 | 湖南沙坪装饰有限公司 | 79.95 | 79.90 | 79.10 | 81.05 | 78.60 | 82.90 | 77.56 |
3 | 深圳市冠泰装饰集团有限公司 | 80.25 | 79.00 | 78.50 | 80.21 | 78.40 | 77.00 | 78.05 |
4 | 湖南华天装饰有限公司 | 84.73 | 85.60 | 82.10 | 80.13 | 80.55 | 85.40 | 84.75 |
5 | 浩天建工集团有限公司 | 81.60 | 75.80 | 83.53 | 82.12 | 82.70 | 79.70 | 77.53 |
被否决投标的投标人名单:无