韶峰景区提质改造(一期)建设项目工程总承包(EPC) 中标候选人公示
来源:https://www.hnhtdg.com/时间:2023-08-03
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,韶峰景区提质改造(一期)建设项目总承包(EPC)公开招标项目已于2023年8月1日在湘潭市公共资源交易中心开标、评标,本项目评标办法采用湘建监督[2021]36号文件规定的“综合评估法”。评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。
公示期2023年8月3日至2023年8月8日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件要求确定本项目的中标人。
招标人:韶山旅游发展集团有限公司
联系电话:0731-55692200
招标代理:湖南省招标有限责任公司
联系电话:0731-85453328
监管部门:韶山市建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0731-55691532
中标候选人信息
中标候选人 | 中标候选人一 | 中标候选人二 | 中标候选人三 | |
中标候选人名称 | 湖南路桥建设集团有限责任公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 湖南省翔宇工程有限公司(牵头方)中设建联工程设计有限公司(成员方) | 湖南嘉合建设项目管理有限公司(牵头方)四川宏吉建筑设计有限公司(成员方) | |
投标报价(元) | 21602982.00 | 21643298.00 | 21690544.28 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 87.01 | 84.09 | 80.79 |
技术方案 | 28.03 | 26.69 | 26.16 | |
企业资信及履约能力 | 24.34 | 22.83 | 20.14 | |
投标报价 | 34.64 | 34.57 | 34.49 | |
独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位类似工程业绩 | 1. 枫林路(橘子洲大桥--金星路段)道路空间品质提升项目 2.石门县城澧水风光带一期(滨江风光带) 3.上栗县城镇化基础设施建设PPP工程市政道路设计项目 4.石门县橘香东路(规划四桥新城大道段)建设项目设计 | 1.吉林西部(大安)清洁能源化工产业园污水处理厂 | / | |
工程业绩独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 1.芙蓉大道快速化改造项目长沙段(非涉铁段)一期工程设计采购施工总承包(EPC) 2.大王山片区交通提质及停车设施配套项目-绕城高速入口优化工程 | 1.娄底市兴业街(东二环-华实路)和东二环辅道(兴业街-创业街、耀春路-娄涟大道)道路新建工程设计、施工总承包(EPC)项目 | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
工程总承包项目负责人 | 刘建军 | 谢福耀 | 常文杰 | |
施工项目负责人 | 刘建军 | 谢福耀 | 常文杰 | |
设计项目负责人 | 袁滔 | 潘章斌 | 向秋霖 | |
投标担保信息 | 现金 | / | / | / |
保函 | / | / | / | |
承诺 | 提供投标承诺 | 提供投标承诺 | 提供投标承诺 |
中标候选人关键岗位人员信息公示
中标候选人一:湖南路桥建设集团有限责任公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
刘建军 | 男 | 注册建造师证/安全生产考核合格证书 | 一级 | 湘1432007200804018/湘建安B(2020)1503385 | 市政公用工程 | 430*********4531 | 工程总承包项目负责人(兼任施工项目负责人) |
袁滔 | 男 | 职称证 | 高级 | A08211980000 001791 | 风景园林 | 430*********1857 | 项目设计负责人 |
中标候选人二:湖南省翔宇工程有限公司(牵头方)中设建联工程设计有限公司(成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
谢福耀 | 男 | 注册建造师证/安全生产考核合格证书 | 二级 | 湘243050803842/湘建安B(2019)1400567 | 市政公用工程 | 432*********789X | 工程总承包项目负责人(兼任施工项目负责人) |
潘章斌 | 男 | 职称证、注册设备工程师证 | 高级 | 鲁200100033202043/CS153700648 | 给水排水 | 370*********5814 | 项目设计负责人 |
中标候选人三:湖南嘉合建设项目管理有限公司(牵头方)四川宏吉建筑设计有限公司(成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
常文杰 | 男 | 注册建造师证/安全生产考核合格证书 | 二级 | 湘243171861513/湘建安B(2019)1400042 | 市政公用工程 | 430*********1798 | 工程总承包项目负责人(兼任施工项目负责人) |
向秋霖 | 男 | 职称证 | 高级 | 00034611 | 园林 | 513*********0018 | 项目设计负责人 |
进入详细评审的总承包方案得分情况
投标人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
湖南路桥建设集团有限责任公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 19.00 | 19.00 | 18.10 | 18.70 | 18.70 | 18.50 | 18.70 |
湖南省翔宇工程有限公司(牵头方)中设建联工程设计有限公司(成员方) | 18.00 | 17.00 | 17.70 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.20 |
湖南嘉合建设项目管理有限公司(牵头方)四川宏吉建筑设计有限公司(成员方) | 17.00 | 17.00 | 17.10 | 17.20 | 17.90 | 17.80 | 17.60 |
进入详细评审的设计方案得分情况
投标人 | 评委2 | 评委4 | 评委6 |
湖南路桥建设集团有限责任公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 26.60 | 25.50 | 26.20 |
湖南省翔宇工程有限公司(牵头方)中设建联工程设计有限公司(成员方) | 25.00 | 26.00 | 25.00 |
湖南嘉合建设项目管理有限公司(牵头方)四川宏吉建筑设计有限公司(成员方) | 23.80 | 23.80 | 25.30 |
进入详细评审的施工组织设计得分情况
投标人 | 评委1 | 评委3 | 评委5 | 评委7 |
湖南路桥建设集团有限责任公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 41.80 | 40.50 | 40.80 | 41.20 |
湖南省翔宇工程有限公司(牵头方)中设建联工程设计有限公司(成员方) | 39.00 | 39.16 | 38.60 | 39.26 |
湖南嘉合建设项目管理有限公司(牵头方)四川宏吉建筑设计有限公司(成员方) | 37.95 | 37.90 | 39.55 | 38.30 |
进入详细评审的其它得分情况
投标人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
湖南路桥建设集团有限责任公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 7.60 | 7.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.20 | 7.50 |
湖南省翔宇工程有限公司(牵头方)中设建联工程设计有限公司(成员方) | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 7.00 | 6.80 | 6.80 |
湖南嘉合建设项目管理有限公司(牵头方)四川宏吉建筑设计有限公司(成员方) | 7.00 | 6.80 | 7.20 | 7.00 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
被否决投标的投标人名单:无